Nuestra guía de tallas
1 MES | 3 MESES | 6 MESES | 9 MESES | 12 MESES | 18 MESES | 24 MESES | 36 MESES | 4 AÑOS | 5 AÑOS | 6 AÑOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINTURA ESTANDAR (CM) | 44 | 46 | 47 | 48 1/2 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
CONTORNO DE PECHO (CM) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 1/2 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 |
CADERA ESTANDAR (CM) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
LARGO DE MANGA (CM) | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 1/2 | 30 | 33 1/2 | 37 | 39 1/2 | 42 |
LARGO TALLE (CM) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 1/2 | 28 |
CONTORNO DEL CUELLO (CM) | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 |
ESTATURA APROXIMADA (SE PUEDE AJUSTAR EL LARGO) | 55 | 60 | 67 | 71 | 75 | 81 | 88 | 98 | 104 | 110 | 116 |
* la coleccion de pantalones, cubre y petos tienen cintura ajustable en el interior mediante elastico y botón para conseguir mejor adaptabilidad y comodidad para los niños